| Site Number: | Decimal: 001 / Hex: 1 |
|---|---|
| Region ID: | 1 (Toronto Pearson International Airport) | Description: | LBPIA |
| Unique DB ID: | 35561 |
| County Location: | Peel |
| Neighbors: | N/A |
| Location: | N/A |
| Modulation: | N/A |
| Notes: | N/A |
| FCC Callsigns: | N/A |
| Updated: | 2020-01-03 |
DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 851.025 | 0 |
| 2 | 6 | 851.025 | 0 |
| 10 | 21 | 851.125 | 0 |
| 10 | 22 | 851.125 | 0 |
| 22 | 45 | 851.275 | 0 |
| 22 | 46 | 851.275 | 0 |
| 26 | 53 | 851.325 | 0 |
| 26 | 54 | 851.325 | 0 |
| 30 | 61 | 851.375 | 0 |
| 30 | 62 | 851.375 | 0 |
| 46 | 93 | 851.575 | 0 |
| 46 | 94 | 851.575 | 0 |
| 54 | 109 | 851.675 | 0 |
| 54 | 110 | 851.675 | 0 |
| 62 | 125 | 851.775 | 0 |
| 62 | 126 | 851.775 | 0 |
| 66 | 133 | 851.825 | 0 |
| 66 | 134 | 851.825 | 0 |
| 74 | 149 | 851.925 | 0 |
| 74 | 150 | 851.925 | 0 |
| 84 | 169 | 852.050 | 0 |
| 84 | 170 | 852.050 | 0 |
| 124 | 249 | 852.550 | 0 |
| 124 | 250 | 852.550 | 0 |
| 134 | 269 | 852.675 | 0 |
| 134 | 270 | 852.675 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 43.6769 | Longitude: | -79.6297 | Range: | 1 | Type: | Defined Coverage |
|---|