DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 510 | 1021 | 860.9875c | 0 |
| 510 | 1022 | 860.9875c | 0 |
| 290 | 581 | 855.4875 | 0 |
| 290 | 582 | 855.4875 | 0 |
| 390 | 781 | 857.9875 | 0 |
| 390 | 782 | 857.9875 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 47.7520 | Longitude: | -120.3980 | Range: | 15 | Type: | Inherited (System) |
|---|