DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 117 | 235 | 451.450c | 10 |
| 117 | 236 | 451.450c | 10 |
| 156 | 313 | 451.9375 | 10 |
| 156 | 314 | 451.9375 | 10 |
| 179 | 359 | 452.225 | 10 |
| 179 | 360 | 452.225 | 10 |
| 228 | 457 | 452.8375 | 10 |
| 228 | 458 | 452.8375 | 10 |
| 257 | 515 | 453.200 | 10 |
| 257 | 516 | 453.200 | 10 |
| 279 | 559 | 453.475 | 10 |
| 279 | 560 | 453.475 | 10 |
| 308 | 617 | 453.8375 | 10 |
| 308 | 618 | 453.8375 | 10 |
| 925 | 1851 | 461.550 | 10 |
| 925 | 1852 | 461.550 | 10 |
| 949 | 1899 | 461.850 | 10 |
| 949 | 1900 | 461.850 | 10 |
| 1199 | 2399 | 464.975 | 10 |
| 1199 | 2400 | 464.975 | 10 |
Site Location Data
| Latitude: | 35.2415 | Longitude: | -111.6095 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|