DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 487 | 975 | 451.075c | 0 |
| 487 | 976 | 451.075c | 0 |
| 557 | 1115 | 451.950 | 0 |
| 557 | 1116 | 451.950 | 0 |
| 1399 | 2799 | 462.475 | 0 |
| 1399 | 2800 | 462.475 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 44.3675 | Longitude: | -91.3165 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|