Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 452.625 | 8 |
| 01 | 2 | 452.625 | 8 |
| 02 | 3 | 453.000 | 7 |
| 02 | 4 | 453.000 | 7 |
| 03 | 5 | 451.775 | 6 |
| 03 | 6 | 451.775 | 6 |
| 04 | 7 | 452.000 | 5 |
| 04 | 8 | 452.000 | 5 |
| 05 | 9 | 452.2625 | 4 |
| 05 | 10 | 452.2625 | 4 |
Site Location Data
| Latitude: | 38.7252 | Longitude: | -105.1632 | Range: | 3 | Type: | Defined Coverage |
|---|