Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 451.5125 | 1 |
| 01 | 2 | 451.5125 | 1 |
| 02 | 3 | 451.7125 | 1 |
| 02 | 4 | 451.7125 | 1 |
| 03 | 5 | 452.275c | 1 |
| 03 | 6 | 452.275c | 1 |
| 04 | 7 | 452.6625 | 1 |
| 04 | 8 | 452.6625 | 1 |
| 05 | 9 | 452.8875 | 1 |
| 05 | 10 | 452.8875 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 43.9913 | Longitude: | -105.4000 | Range: | 10 | Type: | Defined Coverage |
|---|