Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 96 | 191 | 859.3125 | 0 |
| 96 | 192 | 859.3125 | 0 |
| 97 | 193 | 858.8875 | 0 |
| 97 | 194 | 858.8875 | 0 |
| 98 | 195 | 857.8875 | 0 |
| 98 | 196 | 857.8875 | 0 |
| 99 | 197 | 858.3625 | 0 |
| 99 | 198 | 858.3625 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 40.9816 | Longitude: | -90.1652 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|