| Site Number: | Decimal: 001 / Hex: 1 | Description: | LACC |
|---|---|
| Unique DB ID: | 32535 |
| County Location: | Los Angeles |
| Neighbors: | N/A |
| Location: | Los Angeles Convention Center |
| Modulation: | N/A |
| Notes: | N/A |
| FCC Callsigns: | N/A |
| Updated: | 2018-07-07 |
Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 02 | 3 | 461.025 | 2 |
| 02 | 4 | 461.025 | 2 |
| 03 | 5 | 461.050 | 3 |
| 03 | 6 | 461.050 | 3 |
| 04 | 7 | 461.075 | 4 |
| 04 | 8 | 461.075 | 4 |
| 05 | 9 | 461.100 | 5 |
| 05 | 10 | 461.100 | 5 |
| 06 | 11 | 461.175 | 6 |
| 06 | 12 | 461.175 | 6 |
| 07 | 13 | 461.200 | 7 |
| 07 | 14 | 461.200 | 7 |
| 08 | 15 | 461.225 | 8 |
| 08 | 16 | 461.225 | 8 |
Site Location Data
| Latitude: | 34.0399 | Longitude: | -118.2702 | Range: | 20 | Type: | Inherited (System) |
|---|