Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 462.525c | 10 |
| 01 | 2 | 462.525c | 10 |
| 02 | 3 | 463.375c | 10 |
| 02 | 4 | 463.375c | 10 |
| 03 | 5 | 464.4125 | 10 |
| 03 | 6 | 464.4125 | 10 |
| 04 | 7 | 462.4625 | 10 |
| 04 | 8 | 462.4625 | 10 |
Site Location Data
| Latitude: | 32.5650 | Longitude: | -85.3703 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|