Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 461.600c | 7 |
| 01 | 2 | 461.600c | 7 |
| 02 | 3 | 461.8875c | 7 |
| 02 | 4 | 461.8875c | 7 |
| 03 | 5 | 463.625c | 7 |
| 03 | 6 | 463.625c | 7 |
| 04 | 7 | 462.325c | 7 |
| 04 | 8 | 462.325c | 7 |
Site Location Data
| Latitude: | 37.4847 | Longitude: | -122.1482 | Range: | 1 | Type: | Defined Coverage |
|---|