Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 00 | -1 | 462.225 | 12 |
| 00 | 0 | 462.225 | 12 |
| 00 | -1 | 464.0125 | 13 |
| 00 | 0 | 464.0125 | 13 |
| 00 | -1 | 461.575 | 14 |
| 00 | 0 | 461.575 | 14 |
| 00 | -1 | 462.350 | 15 |
| 00 | 0 | 462.350 | 15 |
Site Location Data
| Latitude: | 29.7525 | Longitude: | -95.4564 | Range: | 1 | Type: | Defined Coverage |
|---|