Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 152.7234c | 1 |
| 01 | 2 | 152.7234c | 1 |
| 02 | 3 | 153.2975 | 1 |
| 02 | 4 | 153.2975 | 1 |
| 03 | 5 | 152.345 | 1 |
| 03 | 6 | 152.345 | 1 |
| 04 | 7 | 150.980 | 1 |
| 04 | 8 | 150.980 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 44.0584 | Longitude: | -71.0920 | Range: | 20 | Type: | Defined Coverage |
|---|