Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 451.050 | 1 |
| 01 | 2 | 451.050 | 1 |
| 01 | 1 | 462.175 | 1 |
| 01 | 2 | 462.175 | 1 |
| 02 | 3 | 461.225 | 1 |
| 02 | 4 | 461.225 | 1 |
| 03 | 5 | 452.250c | 1 |
| 03 | 6 | 452.250c | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 34.8542 | Longitude: | -111.7864 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|