DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 86 | 173 | 855.0625c | 5 |
| 86 | 174 | 855.0625c | 5 |
| 126 | 253 | 855.5625 | 5 |
| 126 | 254 | 855.5625 | 5 |
| 390 | 781 | 858.8625 | 5 |
| 390 | 782 | 858.8625 | 5 |
Site Location Data
| Latitude: | 43.7005 | Longitude: | -97.9351 | Range: | 35 | Type: | Defined Coverage |
|---|