Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 452.000 | 2 |
| 01 | 2 | 452.000 | 2 |
| 02 | 3 | 452.450 | 3 |
| 02 | 4 | 452.450 | 3 |
| 03 | 5 | 461.400 | 4 |
| 03 | 6 | 461.400 | 4 |
| 04 | 7 | 461.700 | 5 |
| 04 | 8 | 461.700 | 5 |
| 05 | 9 | 462.125 | 6 |
| 05 | 10 | 462.125 | 6 |
Site Location Data
| Latitude: | 40.1560 | Longitude: | -83.1220 | Range: | 10 | Type: | Defined Coverage |
|---|