DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 246 | 493 | 854.0625 | 0 |
| 246 | 494 | 854.0625 | 0 |
| 412 | 825 | 856.1375c | 0 |
| 412 | 826 | 856.1375c | 0 |
| 652 | 1305 | 859.1375 | 0 |
| 652 | 1306 | 859.1375 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 42.1089 | Longitude: | -72.5782 | Range: | 1 | Type: | Inherited (System) |
|---|