DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 451.025c | 0 |
| 1 | 4 | 451.025c | 0 |
| 85 | 171 | 452.075 | 0 |
| 85 | 172 | 452.075 | 0 |
| 1074 | 2149 | 464.4375 | 0 |
| 1074 | 2150 | 464.4375 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 30.5633 | Longitude: | -84.6027 | Range: | 25 | Type: | Inherited (County) |
|---|