Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 00 | -1 | 451.400 | 1 |
| 00 | 0 | 451.400 | 1 |
| 00 | -1 | 461.4625 | 1 |
| 00 | 0 | 461.4625 | 1 |
| 01 | 1 | 462.0625c | 1 |
| 01 | 2 | 462.0625c | 1 |
| 02 | 3 | 463.5875 | 1 |
| 02 | 4 | 463.5875 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 30.2335 | Longitude: | -93.3502 | Range: | 25 | Type: | Inherited (County) |
|---|