Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 452.3375 | 3 |
| 01 | 2 | 452.3375 | 3 |
| 02 | 3 | 451.5125 | 3 |
| 02 | 4 | 451.5125 | 3 |
| 03 | 5 | 463.800 | 3 |
| 03 | 6 | 463.800 | 3 |
| 04 | 7 | 464.375 | 3 |
| 04 | 8 | 464.375 | 3 |
Site Location Data
| Latitude: | 31.9135 | Longitude: | -87.7358 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|