| Site Number: | Decimal: 001 / Hex: 1 | Description: | Cincinnati |
|---|---|
| Unique DB ID: | 29036 |
| County Location: | Hamilton |
| Neighbors: | N/A |
| Location: | 1000 Broadway St., Cincinnati, OH 45202 |
| Modulation: | TDMA |
| Notes: | Opened 3/4/2013 as the Horseshoe Casino |
| FCC Callsigns: | N/A |
| Updated: | 2017-01-12 |
Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 461.025 | 5 |
| 01 | 2 | 461.025 | 5 |
| 02 | 3 | 461.200 | 5 |
| 02 | 4 | 461.200 | 5 |
| 03 | 5 | 461.4125 | 5 |
| 03 | 6 | 461.4125 | 5 |
| 04 | 7 | 461.6375 | 5 |
| 04 | 8 | 461.6375 | 5 |
| 05 | 9 | 461.875 | 5 |
| 05 | 10 | 461.875 | 5 |
| 06 | 11 | 462.175 | 5 |
| 06 | 12 | 462.175 | 5 |
| 07 | 13 | 463.2875 | 5 |
| 07 | 14 | 463.2875 | 5 |
| 08 | 15 | 463.4125 | 5 |
| 08 | 16 | 463.4125 | 5 |
| 09 | 17 | 463.6125 | 5 |
| 09 | 18 | 463.6125 | 5 |
| 10 | 19 | 464.200 | 5 |
| 10 | 20 | 464.200 | 5 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.1050 | Longitude: | -84.5060 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|