DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 452 | 905 | 856.6375 | 3 |
| 452 | 906 | 856.6375 | 3 |
| 604 | 1209 | 858.5375c | 3 |
| 604 | 1210 | 858.5375c | 3 |
| 684 | 1369 | 859.5375c | 3 |
| 684 | 1370 | 859.5375c | 3 |
| 0 | 1 | 858.5625c | 3 |
| 0 | 2 | 858.5625c | 3 |
| 0 | 1 | 855.0375c | 3 |
| 0 | 2 | 855.0375c | 3 |
| 0 | 1 | 861.6375 | 0 |
| 0 | 2 | 861.6375 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 38.6506 | Longitude: | -90.3354 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|