| Site Number: | Decimal: 002 / Hex: 2 | Description: | Site 2 Resch |
|---|---|
| Unique DB ID: | 28147 |
| County Location: | Brown |
| Neighbors: | N/A |
| Location: | N/A |
| Modulation: | N/A |
| Notes: | N/A |
| FCC Callsigns: | N/A |
| Updated: | 2017-01-16 |
Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 935.6375 | 6 |
| 01 | 2 | 935.6375 | 6 |
| 02 | 3 | 935.650 | 7 |
| 02 | 4 | 935.650 | 7 |
| 03 | 5 | 935.6625c | 8 |
| 03 | 6 | 935.6625c | 8 |
| 04 | 7 | 935.675 | 9 |
| 04 | 8 | 935.675 | 9 |
| 05 | 9 | 935.6875 | 10 |
| 05 | 10 | 935.6875 | 10 |
Site Location Data
| Latitude: | 44.4609 | Longitude: | -88.0501 | Range: | 20 | Type: | Inherited (System) |
|---|