DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 461.425 | 0 |
| 0 | 2 | 461.425 | 0 |
| 0 | 1 | 461.900 | 0 |
| 0 | 2 | 461.900 | 0 |
| 0 | 1 | 463.250 | 0 |
| 0 | 2 | 463.250 | 0 |
| 0 | 1 | 464.650 | 0 |
| 0 | 2 | 464.650 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 26.3337 | Longitude: | -98.2003 | Range: | 25 | Type: | Inherited (County) |
|---|