DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 451.500 | 0 |
| 0 | 2 | 451.500 | 0 |
| 0 | 1 | 451.725 | 0 |
| 0 | 2 | 451.725 | 0 |
| 0 | 1 | 451.925 | 0 |
| 0 | 2 | 451.925 | 0 |
| 0 | 1 | 452.100 | 0 |
| 0 | 2 | 452.100 | 0 |
| 0 | 1 | 452.750 | 0 |
| 0 | 2 | 452.750 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 27.6670 | Longitude: | -99.3336 | Range: | 25 | Type: | Inherited (County) |
|---|