Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 454.34375c | 9 |
| 01 | 2 | 454.34375c | 9 |
| 02 | 3 | 451.950c | 9 |
| 02 | 4 | 451.950c | 9 |
| 03 | 5 | 462.425 | 9 |
| 03 | 6 | 462.425 | 9 |
| 04 | 7 | 463.875 | 9 |
| 04 | 8 | 463.875 | 9 |
Site Location Data
| Latitude: | 40.5058 | Longitude: | -77.1164 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|