DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 425 | 851 | 856.4375 | 0 |
| 425 | 852 | 856.4375 | 0 |
| 506 | 1013 | 857.4375 | 0 |
| 506 | 1014 | 857.4375 | 0 |
| 585 | 1171 | 858.4375c | 0 |
| 585 | 1172 | 858.4375c | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 46.8068 | Longitude: | -119.5556 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|