Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 451.8375 | 11 |
| 01 | 2 | 451.8375 | 11 |
| 02 | 3 | 452.2625 | 11 |
| 02 | 4 | 452.2625 | 11 |
| 03 | 5 | 452.450 | 11 |
| 03 | 6 | 452.450 | 11 |
| 04 | 7 | 453.000 | 11 |
| 04 | 8 | 453.000 | 11 |
Site Location Data
| Latitude: | 32.7347 | Longitude: | -117.1518 | Range: | 5.0 | Type: | Defined Coverage |
|---|