Site Frequency Table
LCN | LSN | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
01 | 1 | 451.100c | 1 |
01 | 2 | 451.100c | 1 |
02 | 3 | 451.125c | 2 |
02 | 4 | 451.125c | 2 |
03 | 5 | 461.5875 | 3 |
03 | 6 | 461.5875 | 3 |
04 | 7 | 464.4125 | 4 |
04 | 8 | 464.4125 | 4 |
Site Location Data
Latitude: | 36.1955 | Longitude: | -121.2067 | Range: | 60 | Type: | Inherited (County) |
---|