DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 378 | 757 | 856.7375 | 9 |
| 378 | 758 | 856.7375 | 9 |
| 458 | 917 | 857.7375 | 9 |
| 458 | 918 | 857.7375 | 9 |
| 538 | 1077 | 858.7375 | 9 |
| 538 | 1078 | 858.7375 | 9 |
Site Location Data
| Latitude: | 35.9667 | Longitude: | -88.4667 | Range: | 8 | Type: | Defined Coverage |
|---|