DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 160 | 321 | 854.0125 | 9 |
| 160 | 322 | 854.0125 | 9 |
| 329 | 659 | 856.0125 | 9 |
| 329 | 660 | 856.0125 | 9 |
| 480 | 961 | 858.0125 | 9 |
| 480 | 962 | 858.0125 | 9 |
Site Location Data
| Latitude: | 35.9667 | Longitude: | -88.4667 | Range: | 8 | Type: | Defined Coverage |
|---|