DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 935.150c | 0 |
| 13 | 28 | 935.150c | 0 |
| 53 | 107 | 935.650 | 0 |
| 53 | 108 | 935.650 | 0 |
| 55 | 111 | 935.675 | 0 |
| 55 | 112 | 935.675 | 0 |
| 66 | 133 | 935.8125 | 0 |
| 66 | 134 | 935.8125 | 0 |
| 67 | 135 | 935.825 | 0 |
| 67 | 136 | 935.825 | 0 |
| 68 | 137 | 935.8375 | 0 |
| 68 | 138 | 935.8375 | 0 |
| 108 | 217 | 936.3375 | 0 |
| 108 | 218 | 936.3375 | 0 |
| 362 | 725 | 939.5125 | 0 |
| 362 | 726 | 939.5125 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 41.4178 | Longitude: | -87.3534 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|