Site Number: | Decimal: 039 / Hex: 27 | Description: | Lewiston |
---|---|
Unique DB ID: | 26288 |
County Location: | Nez Perce |
Neighbors: | N/A |
Location: | N/A |
Modulation: | N/A |
Notes: | N/A |
FCC Callsigns: | N/A |
Updated: | 2015-12-29 |
Site Frequency Table
LCN | LSN | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
01 | 1 | 461.500c | 3 |
01 | 2 | 461.500c | 3 |
02 | 3 | 452.975c | 6 |
02 | 4 | 452.975c | 6 |
03 | 5 | 452.050c | 12 |
03 | 6 | 452.050c | 12 |
04 | 7 | 452.650 | 3 |
04 | 8 | 452.650 | 3 |
05 | 9 | 452.250 | 6 |
05 | 10 | 452.250 | 6 |
Site Location Data
Latitude: | 46.4525 | Longitude: | -117.0258 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
---|