Site Number: | Decimal: 037 / Hex: 25 | Description: | West Twin |
---|---|
Unique DB ID: | 26286 |
County Location: | Latah |
Neighbors: | N/A |
Location: | N/A |
Modulation: | N/A |
Notes: | N/A |
FCC Callsigns: | N/A |
Updated: | 2015-12-29 |
Site Frequency Table
LCN | LSN | Frequency | Color Code |
---|---|---|---|
01 | 1 | 451.575c | 3 |
01 | 2 | 451.575c | 3 |
02 | 3 | 463.3125c | 6 |
02 | 4 | 463.3125c | 6 |
03 | 5 | 464.8125c | 12 |
03 | 6 | 464.8125c | 12 |
04 | 7 | 463.9375 | 3 |
04 | 8 | 463.9375 | 3 |
05 | 9 | 462.0375 | 6 |
05 | 10 | 462.0375 | 6 |
Site Location Data
Latitude: | 46.8112 | Longitude: | -116.9153 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
---|