Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 00 | -1 | 453.650 | 9 |
| 00 | 0 | 453.650 | 9 |
| 00 | -1 | 460.200 | 9 |
| 00 | 0 | 460.200 | 9 |
| 01 | 1 | 453.225c | 9 |
| 01 | 2 | 453.225c | 9 |
| 02 | 3 | 453.425 | 9 |
| 02 | 4 | 453.425 | 9 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.7752 | Longitude: | -86.1751 | Range: | 1 | Type: | Defined Coverage |
|---|