DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code | 
|---|---|---|---|
| 918 | 1837 | 461.4625 | 6 | 
| 918 | 1838 | 461.4625 | 6 | 
| 926 | 1853 | 461.5625 | 6 | 
| 926 | 1854 | 461.5625 | 6 | 
| 958 | 1917 | 461.9625 | 6 | 
| 958 | 1918 | 461.9625 | 6 | 
| 1057 | 2115 | 463.200c | 6 | 
| 1057 | 2116 | 463.200c | 6 | 
| 1089 | 2179 | 463.600 | 6 | 
| 1089 | 2180 | 463.600 | 6 | 
| 1102 | 2205 | 463.7625 | 6 | 
| 1102 | 2206 | 463.7625 | 6 | 
| 1108 | 2217 | 463.8375 | 6 | 
| 1108 | 2218 | 463.8375 | 6 | 
| 1139 | 2279 | 464.225 | 6 | 
| 1139 | 2280 | 464.225 | 6 | 
| 1168 | 2337 | 464.5875 | 6 | 
| 1168 | 2338 | 464.5875 | 6 | 
Site Location Data
| Latitude: | 31.8303 | Longitude: | -111.0325 | Range: | 5 | Type: | Defined Coverage | 
|---|
 
                 
                