| Site Number: | Decimal: 001 / Hex: 1 | Description: | Primary |
|---|---|
| Unique DB ID: | 232 |
| NAC: | N/A |
| County Location: | Miami-Dade |
| Neighbors: | N/A |
| Location: | N/A |
| Connect Tone: | N/A |
| Modulation: | N/A |
| Notes: | N/A |
| FCC Callsigns: | N/A |
| Updated: | 2025-08-06 |
Site Frequencies
| 408.6125c | 406.8125 | 407.0125 | 407.4125 |
Site Location Data
| Latitude: | 25.6044 | Longitude: | -80.5792 | Range: | 39.11 | Type: | Inherited (System) |
|---|