Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 860.8125 | 1 |
| 01 | 2 | 860.8125 | 1 |
| 02 | 3 | 860.3125 | 1 |
| 02 | 4 | 860.3125 | 1 |
| 03 | 5 | 860.0625 | 1 |
| 03 | 6 | 860.0625 | 1 |
| 04 | 7 | 862.7625 | 1 |
| 04 | 8 | 862.7625 | 1 |
| 05 | 9 | 863.2625 | 1 |
| 05 | 10 | 863.2625 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 51.0167 | Longitude: | -114.0835 | Range: | 12 | Type: | Defined Coverage |
|---|