Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 464.7375 | 5 |
| 01 | 2 | 464.7375 | 5 |
| 02 | 3 | 462.0375c | 5 |
| 02 | 4 | 462.0375c | 5 |
| 03 | 5 | 463.5125c | 5 |
| 03 | 6 | 463.5125c | 5 |
| 04 | 7 | 463.8875c | 5 |
| 04 | 8 | 463.8875c | 5 |
Site Location Data
| Latitude: | 38.8945 | Longitude: | -75.8242 | Range: | 18 | Type: | Inherited (County) |
|---|