DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 41 | 83 | 935.500 | 0 |
| 41 | 84 | 935.500 | 0 |
| 392 | 785 | 939.8875 | 0 |
| 392 | 786 | 939.8875 | 0 |
| 393 | 787 | 939.900 | 0 |
| 393 | 788 | 939.900 | 0 |
| 394 | 789 | 939.9125 | 0 |
| 394 | 790 | 939.9125 | 0 |
Site Location Data
| Latitude: | 41.4414 | Longitude: | -85.2650 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|