DMR Tier III Site Frequency Table
| LCN | Ch ID | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 1169 | 2339 | 461.275 | 3 |
| 1169 | 2340 | 461.275 | 3 |
| 1224 | 2449 | 461.9625c | 3 |
| 1224 | 2450 | 461.9625c | 3 |
| 1233 | 2467 | 462.075 | 3 |
| 1233 | 2468 | 462.075 | 3 |
| 1384 | 2769 | 463.9625c | 3 |
| 1384 | 2770 | 463.9625c | 3 |
Site Location Data
| Latitude: | 34.7600 | Longitude: | -97.4000 | Range: | 20 | Type: | Defined Coverage |
|---|