Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 860.1625c | 4 |
| 01 | 2 | 860.1625c | 4 |
| 02 | 3 | 857.5625c | 4 |
| 02 | 4 | 857.5625c | 4 |
| 03 | 5 | 856.7875 | 4 |
| 03 | 6 | 856.7875 | 4 |
| 04 | 7 | 855.8125c | 4 |
| 04 | 8 | 855.8125c | 4 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.9519 | Longitude: | -88.8319 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|