Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 452.400 | 1 |
| 01 | 2 | 452.400 | 1 |
| 02 | 3 | 452.750 | 1 |
| 02 | 4 | 452.750 | 1 |
| 03 | 5 | 463.800 | 1 |
| 03 | 6 | 463.800 | 1 |
| 04 | 7 | 464.850 | 1 |
| 04 | 8 | 464.850 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 35.6167 | Longitude: | -88.8501 | Range: | 15 | Type: | Defined Coverage |
|---|