Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 856.8125 | 1 |
| 01 | 2 | 856.8125 | 1 |
| 02 | 3 | 857.8125 | 1 |
| 02 | 4 | 857.8125 | 1 |
| 03 | 5 | 858.8125 | 1 |
| 03 | 6 | 858.8125 | 1 |
| 04 | 7 | 859.8125 | 1 |
| 04 | 8 | 859.8125 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 41.7414 | Longitude: | -111.8100 | Range: | 1 | Type: | Defined Coverage |
|---|