Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 453.275c | 1 |
| 01 | 2 | 453.275c | 1 |
| 02 | 3 | 453.6375 | 1 |
| 02 | 4 | 453.6375 | 1 |
| 03 | 5 | 453.7875 | 1 |
| 03 | 6 | 453.7875 | 1 |
| 04 | 7 | 453.925 | 1 |
| 04 | 8 | 453.925 | 1 |
| 05 | 9 | 460.400 | 1 |
| 05 | 10 | 460.400 | 1 |
| 06 | 11 | 460.4375 | 1 |
| 06 | 12 | 460.4375 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 33.9785 | Longitude: | -85.0137 | Range: | 10 | Type: | Defined Coverage |
|---|