Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 460.550c | 1 |
| 01 | 2 | 460.550c | 1 |
| 02 | 3 | 460.475c | 1 |
| 02 | 4 | 460.475c | 1 |
| 03 | 5 | 460.400 | 1 |
| 03 | 6 | 460.400 | 1 |
| 04 | 7 | 460.300c | 1 |
| 04 | 8 | 460.300c | 1 |
| 05 | 9 | 460.225 | 1 |
| 05 | 10 | 460.225 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 43.4136 | Longitude: | -83.9466 | Range: | 12 | Type: | Defined Coverage |
|---|