Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 454.600c | 1 |
| 01 | 2 | 454.600c | 1 |
| 02 | 3 | 451.775 | 1 |
| 02 | 4 | 451.775 | 1 |
| 03 | 5 | 462.200 | 1 |
| 03 | 6 | 462.200 | 1 |
| 05 | 9 | 454.100c | 7 |
| 05 | 10 | 454.100c | 7 |
Site Location Data
| Latitude: | 39.1989 | Longitude: | -84.2199 | Range: | 13.5 | Type: | Defined Coverage |
|---|