Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 935.500 | 1 |
| 01 | 2 | 935.500 | 1 |
| 02 | 3 | 936.000 | 1 |
| 02 | 4 | 936.000 | 1 |
| 03 | 5 | 936.3875 | 1 |
| 03 | 6 | 936.3875 | 1 |
| 04 | 7 | 936.400 | 1 |
| 04 | 8 | 936.400 | 1 |
| 05 | 9 | 936.4125 | 1 |
| 05 | 10 | 936.4125 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 41.6959 | Longitude: | -83.5069 | Range: | 2 | Type: | Defined Coverage |
|---|