Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 461.225 | 1 |
| 01 | 2 | 461.225 | 1 |
| 05 | 9 | 462.225 | 1 |
| 05 | 10 | 462.225 | 1 |
| 07 | 13 | 462.300 | 1 |
| 07 | 14 | 462.300 | 1 |
| 09 | 17 | 462.425 | 1 |
| 09 | 18 | 462.425 | 1 |
Site Location Data
| Latitude: | 42.6503 | Longitude: | -83.2419 | Range: | 5 | Type: | Defined Coverage |
|---|