Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 461.300c | 3 |
| 01 | 2 | 461.300c | 3 |
| 02 | 3 | 464.625c | 3 |
| 02 | 4 | 464.625c | 3 |
| 03 | 5 | 451.725 | 3 |
| 03 | 6 | 451.725 | 3 |
| 04 | 7 | 451.325 | 3 |
| 04 | 8 | 451.325 | 3 |
Site Location Data
| Latitude: | 32.8398 | Longitude: | -117.2527 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|