Site Frequency Table
| LCN | LSN | Frequency | Color Code |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 422.4375c | 2 |
| 01 | 2 | 422.4375c | 2 |
| 02 | 3 | 422.775 | 2 |
| 02 | 4 | 422.775 | 2 |
| 03 | 5 | 422.8625 | 2 |
| 03 | 6 | 422.8625 | 2 |
| 04 | 7 | 422.8125 | 2 |
| 04 | 8 | 422.8125 | 2 |
| 05 | 9 | 422.8875 | 2 |
| 05 | 10 | 422.8875 | 2 |
| 06 | 11 | 422.600 | 2 |
| 06 | 12 | 422.600 | 2 |
| 07 | 13 | 422.3125 | 2 |
| 07 | 14 | 422.3125 | 2 |
| 08 | 15 | 422.7625 | 2 |
| 08 | 16 | 422.7625 | 2 |
| 09 | 17 | 422.2375 | 3 |
| 09 | 18 | 422.2375 | 3 |
| 10 | 19 | 422.375 | 2 |
| 10 | 20 | 422.375 | 2 |
| 11 | 21 | 422.650 | 2 |
| 11 | 22 | 422.650 | 2 |
| 12 | 23 | 422.275 | 3 |
| 12 | 24 | 422.275 | 3 |
| 13 | 25 | 422.3625 | 3 |
| 13 | 26 | 422.3625 | 3 |
| 14 | 27 | 424.8875 | 3 |
| 14 | 28 | 424.8875 | 3 |
| 15 | 29 | 424.9125 | 3 |
| 15 | 30 | 424.9125 | 3 |
Site Location Data
| Latitude: | 42.4781 | Longitude: | -83.2463 | Range: | 25 | Type: | Defined Coverage |
|---|